تعرفهها
بهترین قیمتها را در سامانه TarazCRM خواهید دید.
پایه
سرنخ
فرصت
مدیریت اشخاص
مدیریت فعالیتها
تبادل با اکسل
تقویم
یادآوری
یادداشت شخصی
گارانتی محصول
چت بات
مارکتینگ
گانت چارت فعالیتها
چند دستهبندی
چند فرآیندی
مارکتینگ خودکار
داشبورد ساز
ماهانه 300هزار تومان به ازای هر کاربر
پیشرفته
سرنخ
فرصت
مدیریت اشخاص
مدیریت فعالیتها
تبادل با اکسل
تقویم
یادآوری
یادداشت شخصی
گارانتی محصول
چت بات
مارکتینگ
گانت چارت فعالیتها
چند دستهبندی
چند فرآیندی
مارکتینگ خودکار
داشبورد ساز
به زودی
حرفهای
سرنخ
فرصت
مدیریت اشخاص
مدیریت فعالیتها
تبادل با اکسل
تقویم
یادآوری
یادداشت شخصی
گارانتی محصول
چت بات
مارکتینگ
گانت چارت فعالیتها
چند دستهبندی
چند فرآیندی
مارکتینگ خودکار
داشبورد ساز
به زودی
پیشتاز
سرنخ
فرصت
مدیریت اشخاص
مدیریت فعالیتها
تبادل با اکسل
تقویم
یادآوری
یادداشت شخصی
گارانتی محصول
چت بات
مارکتینگ
گانت چارت فعالیتها
چند دستهبندی
چند فرآیندی
مارکتینگ خودکار
داشبورد ساز
به زودی
مشاهده کامل جزییات تعرفهها
| عنوان | پایه | پیشرفته | حرفهای | پیشتاز |
|---|---|---|---|---|
| سرنخ | ||||
| فرصت | ||||
| مدیریت اشخاص | ||||
| تبادل اطلاعات با اکسل | ||||
| امکان یادداشت گذاری، منشن کردن و مستندات سازی | ||||
| امکان کار تیمی با ارجاع فعالیت، منشن کردن و درج کامنت و درج مستندات | ||||
| انتقال یکجا سرنخ و فرصت بصورت گروهی به کارشناس | ||||
| طبقهبندی اشخاص | ||||
| اپلیکیشن موبایل | ||||
| امکان تعیین هدف برای کاربر | ||||
| شرکت | تک شرکتی | یک شرکت + یک شعبه | دو شرکت + دو شعبه + چند دپارتمان | عدم محدودیت تعداد شرکت ، شعبه و دپارتمان |
| اعلانات | پیشرفته | پیشرفته | پیشرفته | |
| مدیریت کالا و خدمات و قیمت | ||||
| بکاپ اتوماتیک داده ها و بارگذاری اتوماتیک در سرو | ||||
| گزارش دلایل عدم موفقیت در فروش | ||||
| داشبورد فعالیت های مشتریان | ||||
| داشبورد عملکرد مالی یک مشتری | ||||
| تقویم | ||||
| یادآوری | ||||
| یادداشت شخصی | ||||
| گزارشات 3تا اصلی - سرنخ فرصت اشخاص | ||||
| داشبورد مدیریتی | ||||
| داشبورد کاربری | ||||
| تعداد دستهبندی | یک | چهار | ده | چند |
| تعداد فرآیند | چند فرآیندی | چند فرآیندی | ده فرآیندی | چند فرآیندی |
| ارسال پیام خودکارموقع جابجایی مراحل سرنخ یا فرصت | ||||
| ارسال صدور فاکتور اتومات موقع جابجایی مراحل فرصت | ||||
| فروش اقساطی | ||||
| برچسب (مهم)روی سرنخ یا فرصت | ||||
| نمایش آخرین نظر | ||||
| امکان ثبت مرجوعی ( هیچ CRM نیست) | ||||
| امکان هدفگذاری روی دسته بندی ، فرایند و اشخاص | ||||
| امکان صدور فاکتور/پیش فاکتور و صورتحساب | ||||
| ارسال پیامک | ||||
| ارسال پیام از طریق همه ی پلتفرم ها | ||||
| اتصال به درگاه پرداخت آنلاین | ||||
| گارانتی محصول | ||||
| چت بات | ||||
| هوش تجاری توسط هوش مصنوعی | ||||
| مارکتینگ و اتوماسیون خودکار پاسخ دهی | فقط مارکتینگ | |||
| کنترل کارتابلی عملکرد کاربران | ||||
| گزارش ساز حرفهای | ||||
| ویپ - Voip | ||||
| ایجاد قالب های متنوع پیام در پلتفرم های مجاری | ||||
| داشبورد ساز Bi | ||||
| ارسال اتوماتیک گزارشات عملکردی به پلتفرم های مختلف | ||||
| تیکتینگ | به زودی | به زودی | به زودی | به زودی |
| باشگاه مشتریان | به زودی | به زودی | به زودی | به زودی |
| خدمات پس از فروش | به زودی | به زودی | به زودی | به زودی |
| اتصال به همه ی وب سایت های ورد پرس و نرم افزارهای حسابداری | ||||
| گانت چارت فعالیت ها | ||||
| آموزش رایگان اختصاصی | ||||
| مدیریت وظایف و فرایند های جاری شرکت با استفاده از کانبان دلخواه | فقط کانبان ساده | |||
| اتوماسیون مدیریت پرداخت | ||||
| دسترسی نامحدود به تمام امکانات | ||||
| دسترسی به اتومیشن TarazCRM جهت ایجاد فعالیت های خودکار | ||||
| پاسخگویی لحظه ای به درخواست های پشتیبانی بصورت هوشمند | ||||
| جلسات وبینار رایگان راهکارهای نوین جهت استفاده بهینه از TarazCRM |